€ 179.900
| Merk: | NIESMANN BISCHOFF |
|---|---|
| Transmissie: | Automaat |
| Carrosserie: | Integraal |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kenteken: | GJR86G |
| Kilometerstand: | 19.900 KM |
| Motorvermogen: | 179 PK |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Lengte: | 699 cm |
| Breedte: | 230 cm |
| Hoogte: | 297 cm |
| Interieurkleur: | Antraciet |
|---|---|
| Bekleding: | Stof |
| Aantal zitplaatsen: | 2 |
| Maximaal trekgewicht: | 2.000 KG |
| Max. toelaatbaar gewicht: | 4.500 KG |
| Cilinderinhoud: | 2.184 CC |
| Massa: | 2.750 KG |
| Emissieklasse: | 6 |
Tot en met zaterdag 22 aug 2026 zijn de werkplaats en showroom gesloten.
Voor dringende zaken aangaande de werkplaats kunt u contact opnemen per mail info@niesmannbischoff.nl. Voor vragen over verkoop kunt u ons eveneens per email bereiken.
We wensen u en uw familie hele fijne zomerdagen!
Hartelijke groet, Team Niesmann Bischoff Campers Nederland.